EA-BANKチャレンジを通じて、EAの使い方と稼げるEAがわかってきたら
有料EAを買うのもいいですよ~♪
気に入ったEAがあったら、EABANKチャレンジで稼いだお金で買っちゃいましょう
EA作者さんも喜んでくれますよ
ユーザー
なんで購入をおすすめするんですか?
EA-BANKなら無料でEAを使い放題なんだから、
わざわざ買わなくてもいいですよね??
実は、購入したEAを使ってキャッシュバックを受け取ることで、
EA購入代金は回収可能!
購入代金以上のキャッシュバックを受け取ることもできるので、
買った方が長い目でみたらお得なんです
この記事では、EAをもっとお得にする「キャッシュバック」と、
「購入できるEA」とその「販売サイト」を紹介します
この記事の内容は、執筆時点の見解に基づいております。また、最新の情報とは異なることがありますのでご注意ください。
キャッシュバックとは
私たちが海外FX会社で取引する時には、FX会社に手数料として「スプレッド」や「外付け手数料」を支払っています
EA-BANKはこの手数料の一部を受け取ることで収益を上げているため、私たちはEA-BANKのEAを無料で使うことが可能となっています(リンク先「EAを全て無料で提供できる理由とは」参照)
一方、自分で購入したEAを使う場合は、EA-BANKを介さずに取引することができるため、キャッシュバックサイトを利用することで、EA-BANKが受け取る分の手数料を自分が受け取ることができます
・裁量取引の場合、取引にかかる実質的な手数料を減らすことが可能
・EAを購入する場合は、EA購入代金を賄うことが可能
一回の取引にかかる手数料は少ないですが、取引回数が多くなれば手数料も多額になります。
稼げるEAであれば、EAを購入&キャッシュバックサイトを利用することで、長期的にはEA-BANKを通してEAを使うよりも、お得になります
キャッシュバックを自分で受け取る方法
キャッシュバックとはどのようなものか、お分かりいただけましたでしょうか
次に、キャッシュバックを受け取るための方法を説明しますね
キャッシュバックサイトに登録
主なキャッシュバックサイト・提携FX会社・キャッシュバック率を表にまとめました
なお、ここではEA-BANKのEAも使っていることを前提にしていますので、
両建取引が可能なFX会社のみ記載しています
キャッシュバックサイト | 対応ブローカー | キャッシュバック率 |
---|---|---|
Tari Tali キャッシュバックといえばここ! | Three Trader exness AXIORY Titan 他 | Raw Zero:0.45USD/1Lot10万通貨 プロ口座:スプレッドの最大25.53% Nano口座:1.8USD/1Lot10万通貨 Blade:1.5USD/1Lot10万通貨 他 |
FX Royal Chash Back アフィリエイトで運用資金も作れます | Three Trader exness AXIORY Titan 他 | Raw Zero:0.45USD/1Lot10万通貨 プロ口座:スプレッドの25% Nano口座:1.8USD/1Lot10万通貨 Blade:1.4025USD/1Lot10万通貨 他 |
Money Charger | exness Titan 他 | プロ口座:スプレッドの25.53% Blade:1.395USD/1Lot10万通貨 他 |
Compress | Three Trader exness Titan 他 | 還元された金額のパーセンテージ Lotあたりの金額の設定なし |
キャッシュバックサイト経由で口座を開設するまたは、追加口座を開設する
キャッシュバックサイトの説明に従って、利用したいFX会社の口座を開設します。
新規のFX会社の場合はもちろんOKですし、
すでに口座を開設している場合も、追加口座の開設でOKです
(海外のFX会社の場合は、1つのFX会社で複数の口座を作ることが可能)
yukoのおすすめはexnessです
キャッシュバックサイトに口座の認証を申請する
・FX会社で口座とキャッシュバックサイトの指定するIB番号の紐づけ処理が完了したら、
・キャッシュバックサイトに紐づけした口座番号を申請します
・キャッシュバックサイトから承認されたら、
・その口座で取引をするたび、キャッシュバックされます
販売EA一覧表
2022年11月29日時点の販売中のEA-BANKのEA一覧表です
購入できるEAについては、リンク先でEAを購入可能です(販売中止・終了もあり)
手作業で調べた結果ですので、情報収集や更新の漏れがある場合がございます
予めご了承ください
A
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
! 30M Kiwi Dance | ||||
Aggressive_USDJPY_EB | ○ | |||
AkaiTori-AUDCAD | ||||
AkaiTori-GBPUSD | ||||
Albatross | ||||
Ambon_GBPJPY_M15 _EB | ○ | |||
AN30zero_v31 | ||||
ANGEL PREMIUM RICH | ○ | |||
Aquarius GBPJPY | ||||
Aria-GBPUSD_EB | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ ぶっちゃけ評価はこちら | ||
Artemis | ○ | ぶっちゃけ評価はこちら | ||
asa_kaku_GBPJPY-M5 | ||||
Assassin | ||||
AssyeGBP | ○ | ○ | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ |
Atlas_FX_EABANK | ○ | |||
AUDNZD Otaku |
B
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
BandCross3 V9 | ○ | |||
BandCrossKnn | ||||
Bee Stinger for GBPUSD | ○ | |||
BeeFive_USDJPY_for_EB | ||||
BeeOne_USDJPY_for_EB | ○ | |||
BeeTwo_AUDCAD_for_EB | ||||
bloom_EB | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ | ||
Blue Seal CADJPY H1 | ||||
Blue Seal GBPJPY H1 | ○ | |||
blue(GBPJPY) | ○ | |||
BlueEmperor Penguin GBPJPY M15 | ||||
Bohemian Victory EA |
C
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
Capricorn EURJPY | ||||
Capricorn USDJPY | ぶっちゃけ評価はこちら | |||
ChallengeScalEvolution_AUDCAD_for_EB | ○ | |||
ChallengeScalEvolution_EURCAD_for_EB | ○ | |||
Challenge ScalMorning V EURCAD for EB | ○ | |||
ChallengeScalMorning V GBPCAD for EB | ○ | |||
Chemistar for GBPJPY | ||||
Chemistar for USDJPY | △ | 販売終了 | ||
Cirius_a_GBPCHF | ○ | |||
COBALT EURGBP EB | ||||
Conquers for EURJPY | ○ | |||
Copenator_EURUSD_M5_V1_EB | ○ | |||
Copernicus_Time_USDJPY_M5_V1_EB | ||||
Counter_GBPJPY_M5_EB | ○ | |||
Counter_USDJPY_M5_EB | ○ | |||
CROCUS_EURJPY_EB | ○ | ○ | ||
CROCUS_USDJPY_EB | ○ | ○ | ||
CYCLE_AUDCAD |
D,E,F
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
DEPARTURE USDJPY | ||||
Diana_M5 | ||||
Dragon bazooka | ||||
Dragon_Slayer_EB | ||||
DST-system | ||||
DynamicProfit | ○ | |||
Eirene_EURJPY | ||||
EME-SCA-SYSTEM | ○ | |||
EU Step UP EA | ○ | |||
EuroMaster_EABANK | ||||
Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | ○ | ○ | ||
Flex Beggar2 Extra Edition | ||||
Forex Contrarian 3 | ○ | 「ロンギヌス EURCHF」とほぼ同等。ポジション数が異なる。こちらは売り買い両方オン | ||
ForexAryeh_USDJPY | △ | 販売中止 ぶっちゃけ評価はこちら | ||
future_teacher_GBPUSD_M5_V1_EB | 販売中止 |
G,H
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
Gariben8_UJ | ○ | 基本的に「ベンガル USDJPY」と同じ。ポジション数、SL/TPが異なる | ||
G-Hyper_GBPUSD | ||||
Gold Dust System | ||||
Good Morning EURJPY | ||||
Good Morning Light AUDJPY | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ Good Morning MixingのAUDJPYと同じロジックです。 口座無制限版は同一名義で何口座でも利用可/ 口座制限版あり版は2口座のみ。 | ||
Good Morning Light NZDJPY | ○ | Good Morning MixingのAUDJPYと同じロジックです。 | ||
Good Morning Ultimate_EB | ○ | Good Morning MixingのUSDJPY、EURJPY、GBPJPYと同じロジックです。 | ||
GoodMorning_GlowingMountain_V2 | ||||
GPM-system | ||||
Guten_Morgen_CHFJPY_M5 | △ | 販売終了 | ||
Happy Morning_EURUSD | ||||
Happy Morning_GBPJPY | ||||
Hawkstrend_GBPJPY_M30 | ||||
Hermit_GBPJPY_M5 for EB | ||||
HIBARI_USDJPY | ||||
Hurricane_EABANK | ||||
Hydrangea | ○ | ○ | ぶっちゃけ評価はこちら |
I,J,K,L,M
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
IRIS_GBPJPY | ||||
Japan Express | ||||
KAMESEN | ||||
KEIUN_AUDCAD_H1 | ||||
King_penguin_EB | ||||
KNHG-system_GBPJPY_M30_For_EB | ||||
Komodo_GBPJPY_M30_EB | ○ | |||
KonokaSystem_EA_BANK | ○ | |||
K-Orchid03_EURUSD | ||||
K-Thistle03_EURUSD | ||||
Leaves_GBPJPY_M5_EB | ||||
Lembeh_Pro_AUDCAD_M15_EB | ○ | |||
Liberty Sky GBPJPY eb | ||||
LOTO_USDJPY_EB01 | ||||
Lys Blanc CHFJPY EB | ○ | |||
MADDER EURCHF EB | ||||
MANBOU | ||||
Marvelous_EB | ||||
MarySue_USDJPY_M5_EB | ||||
MB-TradingSystem | ||||
Meteo2_EB | ||||
Milk for AUDNZD | ||||
Mirai_GBPJPY2 | ||||
mirano | ○ | ○ | ||
Monstera_AUDJPY_EB | ||||
Monstera_USDJPY_EB | ||||
MONTER_AUDCAD_EB | ||||
Morning Explorer | ||||
Morning TEA | ||||
Morning_Buyer_USDJPY_M5_V1_EB | ○ | |||
MRAM-system for GBPJPY | ||||
MSN-001 | ||||
MSZ-006 | ○ | |||
MulDra_EB_USDJPY_M5 |
N,O,P
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
Nagi_USDJPY_EB | ||||
Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB | ○ | |||
Nanpinia_EURUSD_M5_V1 | ○ | |||
NasebaNaru EURJPY | ||||
NNB-system | ||||
Novice Shooter EA-BANK | ||||
Nu-E GBPJPY EB | ||||
Parallel Bands System | ||||
Poker_Face_AUDCAD_M5 | ||||
PonMaru_EB | ||||
PoundMaster_EABANK | ||||
Power_of_Japan | ○ | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ | |
PowerOfBun-EURJPY-EB | ||||
PowerTrader_AZ_ForEB | ||||
PowerTrader_EC_ForEB | ||||
Profit Capture Plan-B | ○ |
R,S
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
Rajampat_EURUSD_M15_EB | ○ | |||
rakuraku_saisin_USDJPY_Version11 | ||||
rakuraku_tamatebako_usdjpy | ||||
ReLineEB | ||||
RENGEKI_GBPCHF | ||||
SCARLET EURUSD EB | ○ | |||
SEXY BEAM | ||||
SkyHigh | ||||
SluggerEURUSD | ||||
sniper_GOTO | ||||
SPO_Standard_GBPJPY | ||||
Sprout | ○ | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ | |
Strong_JP_EA-BANK | ||||
SUNAOnaBoy_USDJPY_M5_V1_EB | ○ | |||
Sunrise_AUDCAD_M5_V1_EB | ||||
Surfing_AUDCAD_for_EB | ||||
Swallow | ○ |
T
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
Tabby Cat EURAUD EB | ○ | |||
Tamboy | ||||
Teal01_USDJPY | ||||
TERRA USDJPY | ||||
THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EB | ○ | |||
Tiger Attack GBPUSD/M15 | ||||
TK-EX USDJPY | ○ | |||
TKtrendgetter_GBPJPY_M15 | ||||
Tokyo Fixing USDJPY eb | ○ | |||
Tornado_USDJPY_M30 | ||||
TraTiger Z EURJPY EB | ||||
TraTigerZ for EABANK | ○ | |||
Treasure Island_GBPJPY | ||||
Treasure Island_GBPJPY_V2 | ||||
Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB | ○ | ぶっちゃけ評価はこちら | ||
TrendHanter | ||||
TrendScalper | ||||
Trident_AUDCAD_M5_EB | ○ | |||
Trident_AUDNZD_M5_EB | ○ | |||
Tulamben_EB | ○ | |||
tulip | ||||
Turn Up EA | ○ | |||
TwinTurbo | △ | 販売中止 |
U,V,W,X,Y,Z
EA名 | GogoJungle | LET’S REAL | MOSA Market | コメント |
---|---|---|---|---|
USD/JPY Penetrate | ||||
USDJPY ROBO | ||||
USDJPY_Anomaly_For_EB | ○ | EA-BANK版はGogoJungleで販売中のEAの仲値ロジックの機能制限版 | ||
usdjpyanomary | ||||
V-CRUSE | ||||
Volatis-USDJPY- forEB | ||||
VQ_USDJPY_M30 | ||||
Waverider_GBPJPY_M30 | ||||
White_Hawk_EB | ||||
White_tiger_EB | ||||
Wonder_MAX_EURUSD_M5_V4_EB | ○、○ | ・Copenator_EURUSD_M5_V3 ・X_EURUSD_M5_V2 を微調整したロジックのマルチロジック | ||
X_EURUSD_M5_V1_EB | ○ | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ | |
X_USDJPY_M5_V1_EB | ○ | ○ | ★MOSA Marketでの購入の場合、割引コード【MM4415TF-Y】を入力すると10%OFF♪ | |
X-SELL_EURUSD | ||||
Yen Friends | ||||
YumokinVOL_DayTradeATR | ||||
ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5 | ||||
七色USDJPY |
まとめ
✅気に入ったEAがあれば購入しましょう
✅キャッシュバックサイトを利用して、EA代金を回収&お得にEAを使いましょう
・裁量トレードをする人にもおすすめです
✅キャッシュバックサイト利用手順
・キャッシュバックサイトに登録
・キャッシュバックサイトの指示に従いFX会社で口座開設(新規口座開設または追加口座開設)
・IB番号を紐づけした口座をキャッシュバックサイトに申請
・承認されたら、取引の度にキャッシュバック
✅おすすめのFX会社はexness
✅EAの購入先は、一覧表をご利用ください
さいごに
ここまで読んでいただきありがとうございます
キャッシュバックサイトは、海外FX会社の利用者にとっては得しかないので、本当におすすめです!
あ、FX会社によってはボーナスがつかなくなるデメリットがありますが、
ボーナスがもらえるFX会社は、ほとんどの場合両建取引禁止のため、EA-BANK利用中は使うことないので、やっぱりデメリットはありませんね♪
EA買う予定の人も、裁量トレードする人もぜひ、こちらのリンクからキャッシュバックサイトを利用してくださいね~